Gebühren (Elternbeiträge ab 1. November 2019)
Kinderkrippe (10 Monate - 3 Jahre)
Buchungszeit pro Tag (Durchschnittswert) | Buchungszeit wöchentlich (Durchschnittswert) | Elternbeitrag 1. Kind | Elternbeitrag 2. Kind / 3. Kind |
4-5 h | 20-25 h | 142.-- | 122.-- / 112.-- |
5-6 h | 25-30 h | 150.-- | 130.-- / 122.-- |
6-7 h | 30-35 h | 158.-- | 138.-- / 128.-- |
7-8 h | 35-40 h | 166.-- | 146.-- / 136.-- |
8-9 h | 40-45 h | 174.-- | 154.-- / 144.-- |
Für den Monat der Eingewöhnungszeit werden 68 Euro berechnet (2-3h Buchungszeit)
Kindergarten (3-6 Jahre, bzw. Eintritt in die Schule)
Buchungszeit pro Tag (Durchschnittswert) | Buchungszeit wöchentlich (Durchschnittswert) | Elternbeitrag 1. Kind | Elternbeitrag 2. Kind / 3. Kind |
4-5 h | 20-25 h | 108.-- | 76,-- |
5-6 h | 25-30 h | 116.-- | 84,-- |
6-7 h | 30-35 h | 124.-- | 92,-- |
7-8 h | 35-40 h | 132.-- | 100,-- |
8-9 h | 40-45 h | 140.-- | 108,-- |
Die Beiträge enthalten:
Spielgeld: | 5.-- Euro / monatlich |
Getränkegeld: | 3.-- Euro / monatlich |
Frühstücksgeld Krippe: | 10,-- Euro / monatlich |
Die Beiträge werden monatlich (auch im August) abgebucht.